岭到郑州东高铁票时间表 G4820次列车时刻表 温岭到郑州东 温岭到郑州东高铁
G4820次列车时刻表 温岭到郑州东
| 列车信息 | 列车车次 | G4820 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
| 始发站点 | 温岭 | 始发时刻 | 07:40 | |
| 到达站点 | 郑州东 | 到达时刻 | 当日15:28 | |
| 全程时刻 | 7小时48分钟 | |||
| 列车票价 | 商务座 | 2083.5元 | 一等座 | 1060.5元 |
| 二等座 | 661.5元 | 无座 | 661.5元 | |
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温岭 | G4820 | —- | 07:40(当日) | —- | |
| 2 | 台州 | G4820 | 07:50(当日) | 07:52(当日) | 10分钟 | 2分钟 |
| 3 | 临海 | G4820 | 08:04(当日) | 08:06(当日) | 24分钟 | 2分钟 |
| 4 | 天台山 | G4820 | 08:20(当日) | 08:22(当日) | 40分钟 | 2分钟 |
| 5 | 嵊州新昌 | G4820 | 08:37(当日) | 08:39(当日) | 57分钟 | 2分钟 |
| 6 | 上虞南 | G4820 | 08:55(当日) | 08:57(当日) | 1小时15分钟 | 2分钟 |
| 7 | 绍兴北 | G4820 | 09:09(当日) | 09:11(当日) | 1小时29分钟 | 2分钟 |
| 8 | 杭州东 | G4820 | 09:29(当日) | 09:36(当日) | 1小时49分钟 | 7分钟 |
| 9 | 安吉 | G4820 | 10:09(当日) | 10:11(当日) | 2小时29分钟 | 2分钟 |
| 10 | 宣城 | G4820 | 10:34(当日) | 10:36(当日) | 2小时54分钟 | 2分钟 |
| 11 | 芜湖 | G4820 | 11:03(当日) | 11:05(当日) | 3小时23分钟 | 2分钟 |
| 12 | 合肥南 | G4820 | 11:46(当日) | 11:49(当日) | 4小时6分钟 | 3分钟 |
| 13 | 淮南南 | G4820 | 12:29(当日) | 12:31(当日) | 4小时49分钟 | 2分钟 |
| 14 | 凤台南 | G4820 | 12:44(当日) | 12:46(当日) | 5小时4分钟 | 2分钟 |
| 15 | 阜阳西 | G4820 | 13:13(当日) | 13:19(当日) | 5小时33分钟 | 6分钟 |
| 16 | 临泉 | G4820 | 13:33(当日) | 13:35(当日) | 5小时53分钟 | 2分钟 |
| 17 | 界首南 | G4820 | 13:45(当日) | 13:47(当日) | 6小时5分钟 | 2分钟 |
| 18 | 淮阳南 | G4820 | 14:03(当日) | 14:05(当日) | 6小时23分钟 | 2分钟 |
| 19 | 周口东 | G4820 | 14:15(当日) | 14:21(当日) | 6小时35分钟 | 6分钟 |
| 20 | 扶沟南 | G4820 | 14:38(当日) | 14:40(当日) | 6小时58分钟 | 2分钟 |
| 21 | 许昌北 | G4820 | 14:55(当日) | 15:02(当日) | 7小时15分钟 | 7分钟 |
| 22 | 郑州东 | G4820 | 15:28(当日) | —- | 7小时48分钟 | —- |
4820次列车是从温岭开往郑州东的高铁列车。该列车途经22个站点,于07:40从温岭始发,预计当日15:28到达终点站郑州东。全程运行时刻约7小时48分钟。提供详细G4820次列车的列车时刻表,温岭站到郑州东站的所有途经站点。
4820次列车是一趟从温岭开往郑州东的高铁,全程经停22个站点。具体停靠站点包括:温岭、台州、临海、天台山、嵊州新昌、上虞南、绍兴北、杭州东、安吉、宣城、芜湖、合肥南、淮南南、凤台南、阜阳西、临泉、界首南、淮阳南、周口东、扶沟南、许昌北、郑州东。
别说明:G4820次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
G4820
